Cannondale Road Bikes
Rozmiar roweru | Wielkość przekroku | Wysokość | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|
48 | 68 – 74 cm | 5’ 0” – 5’ 4” | 152 – 162 |
50 | 75 – 76 cm | 5’ 4” – 5’ 5” | 163 – 166 |
52 | 77 – 79 cm | 5’ 6” – 5’ 7” | 167 – 170 |
54 | 81 – 82 cm | 5’ 7” – 5’ 10” | 171 – 178 |
56 | 84 – 86 cm | 5’ 10” – 6’ 0” | 179 – 182 |
58 | 87 – 90 cm | 6’ 0” – 6’ 2” | 183 – 188 |
60 | 91 cm | 6’ 3” – 6’ 4” | 189 – 192 |
63 | 92 – 96 cm | 6’ 4” – 6’ 7” | 192 – 200 |
Cannondale Hybrid Bikes
Wielkość ramy | Wysokość | Wzrost (cm) | |
---|---|---|---|
14 | X small | 5’ 0” – 5’ 4” | 152 – 162 |
16 | Small | 5’ 4” – 5’ 6” | 162 – 168 |
18 | Medium | 5’ 6” – 5’ 10” | 168 – 178 |
20 | Large | 5’ 10” – 6’ 1” | 178 – 186 |
22 | X Large | 6’ 1” – 6’ 4” | 186 – 192 |
24 | XX Large | 6’ 4” – 6’ 7” | 192 – 200 |
Cannondale MTB Bikes
Wielkość ramy | Wysokość | Wzrost (cm) | |
---|---|---|---|
15 | Small | 5’ 3” – 5’ 7” | 160 – 170 |
17 | Medium | 5’ 7” – 5’ 10” | 170 – 178 |
19 | Large | 5’ 10” – 6’ 2” | 178 – 188 |
21 | X Large | 6’ 2” – 6’ 5” | 188 – 196 |