Cannondale Topstone Carbon 5 r. M
13 199 zł
Rozmiar: M
Kolor: Purple
Dostępność: drugi kwartał 2022r.
Zobacz jak wybrać rozmiar.
Dowiedz się o korzystnych warunkach finansowania.
Rama | BallisTec Carbon Frame, Kingpin suspension system, 12×142 Speed Release Thru-axle, dropper post compatible, direct line cable routing |
Widelec | BallisTec Full Carbon, 1-1/8″ to 1.5″ steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12×100 speed release thru axle |
Korba | Cannondale, BB30a, OPI SpideRing, 46/30 |
Przerzutka tylna | Shimano GRX 812, Shadow RD+ |
Manetki | Shimano GRX 600, 11-speed |
Kaseta | Shimano 105, 11-34, 11-speed |
Łańcuch | KMC X11, 11-speed |
Obręcze | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready |
Piasty | (F) Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x100mm / (R) Formula cartridge bearing, Centerlock, 12x142mm |
Szprychy | Stainless Steel, 14g |
Hamulce | Shimano GRX 400 hydraulic disc, 160/160mm RT64 rotor |
Dźwignie hamulcowe | Shimano GRX 600 hydraulic disc |
Kierownica | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop |
Mostek | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Łożyska kierownicy | Integrated, 1-1/8″ – 1.5″ |
Siodło | Fabric Scoop Shallow Race, steel rails |
Sztyca | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
Dodatki | Removable fender bridge |
Rok | 2022 |
Platform | TOPSTONE G1 |
Rodzaj miernika mocy | Cannondale Wheel Sensor |
Geometria
Rozmiar ramy | M |
---|
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /usr/home/jakoobcycles/domains/jakoobcycles.com/public_html/wp-content/themes/wp-elementy/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 46