2021 Cannondale Topstone Carbon Lefty 1 r. M
34 999 zł
Rozmiar: M
Kolor: Chameleon (CML)
Zobacz jak wybrać rozmiar.
Dowiedz się o korzystnych warunkach finansowania.
Rama | BallisTec Carbon Frame, Kingpin suspension system, 12×142 Speed Release thru-axle, dropper post compatible, direct line cable routing |
Widelec | All-New Lefty Oliver Carbon, 30mm travel, Chamber Damper w/ All-Over tune, ISO High-Ride air spring, tapered steerer, 650b, 55mm offset |
Korba | SRAM Force AXS 1x Crankset, DUB Spindle, 40T |
Przerzutka tylna | SRAM X01 Eagle eTap AXS |
Manetki | SRAM Force eTap AXS HRD, 12-speed |
Kaseta | SRAM PG-1295, X01 Eagle, 10-50, 12-speed |
Łańcuch | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
Obręcze | HollowGram 23, Superlight Hi-Impact Carbon, 28h, 23mm IW, tubeless ready |
Piasty | (F) Lefty 50 / (R) HollowGram 12x142mm w/ DT Swiss 370 Internals |
Szprychy | HollowGram, 2.0/1.8/2.0, straight-pull |
Hamulce | SRAM Force eTap AXS, 160/160mm Centerline X rotors |
Dźwignie hamulcowe | SRAM Force AXS |
Kierownica | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
Mostek | HollowGram SAVE, Alloy, -6° |
Gripy | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Łożyska kierownicy | Integrated, 1-1/8″ – 1-1/2″ |
Siodło | Fabric Scoop Shallow Race, titanium rails |
Sztyca | HollowGram SAVE Carbon, 27.2 x 350mm |
Dodatki | Removable fender bridge |
Rok | 2021 |
Platform | TOPSTONE |
Rodzaj miernika mocy | Cannondale Wheel Sensor |
Geometria
Rozmiar ramy | M |
---|
Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, no array or string given in /usr/home/jakoobcycles/domains/jakoobcycles.com/public_html/wp-content/themes/wp-elementy/woocommerce/single-product/tabs/tabs.php on line 46